庆阳市中医医院皮肤科新增诊疗服务项目价格公示时间:2025-04-08 10:39:16 来源:超级管理员 阅读:463
因我院皮肤科业务发展需要,需新增以下市场调节价诊疗服务项目,按照市医保局相关规定,经我院仔细测算,现将新增服务项目价格公示如下。
公示期15天,公示期内,如有异议,请与我院皮肤科王蕾医师联系,联系电话15193626323
金额单位:元
序号 | 申报单位 | 项目编码 | 项目名称 | 医疗服务 技术规范 | 计价单位 | 项目总成本 | 备注 |
1 |
|
610000091 | 皮肤赘生物电烧治疗 |
每皮损 | 658.9 | ||
2 | 610000092 | 面部磨削术 | 次 | 133 | |||
3 | 610000090 | 电解脱毛治疗 | 每根毛囊 | 52.9 | |||
4 | 庆阳市中医医院 | 610000093 | 刮疣治疗 | 个 | 12.5 | ||
5 |
庆阳市中医医院 |
610000094 | 丘疹挤粟治疗 | 个 | 18.3 | ||
7 | 庆阳市中医医院 | 610000096 | 纹饰美容术 | 每部位 | 399.8 | ||
8 | 庆阳市中医医院 | 610000184 | 皮损内注射 | 每皮损 | 172.1 | ||
9 | 庆阳市中医医院 | 610000186 | 激光治疗腋臭 | 每侧 | 734 | ||
10 | 庆阳市中医医院 | 610000257 | 液氮冷冻治疗 | 每皮损 | 35.2 | ||
11 | 庆阳市中医医院 | 610000104A | 面部瘢痕切除整形术2cm以内 | 次 | 717.7 | ||
12 | 庆阳市中医医院 | 610000179 | 甲癣封包治疗 | 个 | 53.9 | ||
13 | 庆阳市中医医院 | 610000180 | 拔甲治疗 | 个 | 118.1 | ||
14 | 庆阳市中医医院 | 610000183 | 疱液抽取术 | 个 | 16.4 |
庆阳市中医医院
2025年04月08日